Daftar Harga Hanphone Nokia Oktober 2011

Daftar Harga Hanphone Nokia Oktober 2011 - Berikut adalah daftar harga hanphone Nokia untuk edisi Oktober 2011. Harga dibawah tidak mutlak karena tiap tiap daerah pasti berbeda, namun tidak jauh dari kisaran yang ada.

Daftar Harga Hanphone Nokia Oktober 2011 adalah sbb :

  1. Nokia 1616  : Rp.270.000
  2. Nokia 1800  : Rp.300.000
  3. Nokia N97 : Rp.1.700.000
  4. Nokia N96 : Rp.1.350.000
  5. Nokia N85 : Rp.1.100.000
  6. Nokia E75 : Rp.1.200.000
  7. Nokia E5 : Rp.1.880.000
  8. Nokia E6 : Rp.3.499.000
  9. Nokia C6 : Rp.2.485.000
  10. Nokia C7 : Rp.3.385.000
  11. Nokia X6 : Rp.3.229.000
  12. Nokia E90 : Rp.2.400.000
  13. Nokia E71 : Rp.2.000.000
  14. Nokia E72 : Rp.2.900.000
  15. Nokia N900 : Rp.2.200.000
  16. Nokia C6-01 : Rp.2.975.000
  17. Nokia N82 : Rp.875.000
  18. Nokia E66 : Rp.950.000
  19. Nokia C5 : Rp.1.500.000
  20. Nokia 5233 : Rp.1.280.000
  21. Nokia 5250 : Rp.1.799.000
  22. Nokia C5-03 : Rp.1.780.000.000
  23. Nokia 6760 Slide : Rp.1.225.000
  24. Nokia 2330 Classic : Rp.500.000
  25. Nokia 6700 Classic : Rp.1.050.000
  26. Nokia 5800 XpressMusic : Rp.1.250.000
  27. Nokia 5530 : XpressMusic : Rp.1.500.000
  28. Nokia C1-00 : Rp.300.000
  29. Nokia N86 8MP : Rp.1.700.000
  30. Nokia 2220 Slide : Rp.350.000
  31. Nokia 6600i Slide : Rp.950.000
atau klik di 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...